Software list


解析ソフトウェア一覧
| 一貫解析プログラム | Super Build/SS7-RC+S+SRC | ユニオンシステム㈱ |
| Super Build/SS7 Premium | ユニオンシステム㈱ | |
| NBUS7 | ㈱構造システム | |
| WALL-1 | ㈱構造システム | |
| BRAIN-ASP | TIS㈱ | |
| 各種計算プログラム | RC+Sチャート | ㈱ストラクチャー |
| BUS-基礎構造 | ㈱構造システム | |
| KT-SUB | ㈱構造システム | |
| RC断面計算(旧基準) | ㈱フォーラムエイト | |
| RC断面計算(部分係数法・H29道示対応) | ㈱フォーラムエイト | |
| FRAMEマネージャ | ㈱フォーラムエイト | |
| 耐震診断プログラム | Super Build/RC診断 | ユニオンシステム㈱ |
| DOC-RC/SRC | ㈱構造システム | |
| DOC-S | ㈱構造システム | |
| DOC-3次診断 | ㈱構造システム | |
| 基礎工 | 基礎の設計・3D配筋(旧基準) | ㈱フォーラムエイト |
| 基礎の設計・3D配筋(部分係数法・H29道示対応) | ㈱フォーラムエイト | |
| 土留め工の設計・3DCAD | ㈱フォーラムエイト | |
| 擁壁の設計・3D配筋 | ㈱フォーラムエイト | |
| 3次元FEM解析プログラム | midas iGen | ㈱マイダスアイティジャパン |
| 動的非線形解析プログラム | SNAP-S | ㈱構造システム |
| Engineer’s Studio | ㈱フォーラムエイト | |
| 3次元温度応力解析プログラム | JCMAC3 | (公社)日本コンクリート工学会 |
| 弾塑性地震応答解析ソフトウェア | SS21/DynamicPRO | ユニオンシステム㈱ |
| 地盤・浸透・耐震統合解析システム | Soil Plus Dynamic | 伊藤忠テクノソリューションズ㈱ |
| 液状化判定システム | LIQUEUR | 富士通Japan㈱ |
| CAD、BIM | Auto CAD | オートデスク㈱ |
| Revit、AEC Collection各種 | オートデスク㈱ | |
| Docs(ACC)、BIM360 Collaborate Pro | オートデスク㈱ |

